Die Planung einer Dachbegrünung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung von Statik, Bauphysik, Systemtechnik und Nutzung. Diese Checkliste dient als Leitfaden für Architekten und Fachplaner, um Planungssicherheit zu gewährleisten und Bauschäden sowie spätere Mängel auszuschließen.
I. Die Statische und Bauphysikalische Basis (Pflichtpunkte)
Die Tragfähigkeit und der Schutz der Baukonstruktion sind nicht verhandelbar. Eine statische Vorprüfung ist der erste Schritt.
Punkt | Detail zur Prüfung/Umsetzung |
1. Statische Tragfähigkeit | Prüfung der zulässigen Gesamtlast (Nasslast) in $\text{kg/m}^2$. Berücksichtigung von: Substrat (wassergesättigt), Vegetation, Wasserretention, Dränageelemente, Schnee- und Windlast, Personenlast (bei Intensiv). |
2. Systemwahl (Extensiv vs. Intensiv) | Extensiv: Für geringe Traglastreserven, geringer Pflegeaufwand. Intensiv: Für hohe Traglasten, Dachgärten, hoher Pflegeaufwand. Entscheidung muss statisch begründet sein. |
3. Dachabdichtung und Wurzelschutz | Kontrolle der Abdichtung auf Wurzelfestigkeit (FLL-geprüft). Bei Bedarf: Zusätzliche, zugelassene Wurzelschutzbahn verlegen. Sicherstellen der Dichtigkeit vor Begrünungsbeginn. |
4. Entwässerung (Dränage) | Planung einer leistungsfähigen Dränageschicht (z.B. Dränagematten, Granulat) zur schnellen Wasserableitung und Vermeidung von Staunässe. |
5. Bauanschlussdetails | Sicherstellung von Mindesthöhen an aufgehenden Bauteilen (Attika, Lichtkuppeln, Türen) gemäß Flachdachrichtlinien (15 cm über Vegetationsschicht). |
II. Die Funktionale und Ökologische Zielsetzung
Hier wird festgelegt, welche Leistung das Dach erbringen soll und wie es zur Nachhaltigkeit beiträgt.
Punkt | Detail zur Prüfung/Umsetzung |
6. Wasserrückhalt/Retention | Definition der Retentionsleistung (l/m$^2$) zur Entlastung der Kanalisation. Ggf. Integration von Retentionsdrosseln für den kontrollierten Abfluss (siehe Retentionsdächer). |
7. Thermische Optimierung | Definition des Dämmziels (Kühlung im Sommer). Maximierung der Substratdicke zur Erhöhung der Evapotranspiration (Verdunstungskühlung). |
8. Biodiversität/Ökologie | Auswahl heimischer, nektar- und pollenreicher Pflanzen (FLL-konform) zur Förderung von Wildbienen und Schmetterlingen. Ggf. Planung von Niststrukturen (Sandhügel, Totholz). |
9. Kombinutzung (Solar-Gründach) | Planung einer Gründach-Solar-Kombination. Berücksichtigung der Substratdicke zur Kühlung der PV-Module (Steigerung des Wirkungsgrades) und der Ballastierung der Module. |
10. Brandschutz | Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen (Abstandsflächen, Streifen ohne brennbare Vegetation) an Dachrändern und zu Öffnungen. |

III. Die Betriebliche und Wirtschaftliche Planung
Die langfristige Nutzung und Instandhaltung müssen bereits in der Planung berücksichtigt werden.
Punkt | Detail zur Prüfung/Umsetzung |
11. Zugänglichkeit und Wartung | Planung von sicheren Zugängen (Leitern, Dachluken) und Wartungswegen (Trittplatten) zu technischen Anlagen und Kontrollpunkten (Abläufe, Drosseln). |
12. Bewässerung (Nur bei Intensiv/Trockenheit) | Planung eines automatisierten Bewässerungssystems (Tröpfchenbewässerung) mit Sensorik (Feuchtigkeit, Wetterdaten), um den Pflegeaufwand zu minimieren und Wasser zu sparen. |
13. Pflege- und Wartungsvertrag | Erstellung eines Pflegekonzepts und Kalkulation der jährlichen Betriebskosten (OPEX). (Extensiv: $1-2$ Kontrollen/Jahr; Intensiv: Gartenpflege). |
14. Förderung und Genehmigung | Prüfung und Antragstellung von kommunalen Zuschüssen oder BAFA/KfW-Förderungen (muss vor Baubeginn erfolgen). Berücksichtigung der Auflagen aus der Baugenehmigung/Kompensationsauflagen. |
15. Systemkomponenten | Ausschreibung von aufeinander abgestimmten Systemkomponenten (Substrat, Dränage, Vliese) von einem Systemanbieter, um Garantie- und Gewährleistungsrisiken zu minimieren. |
